Produtos
Produzimos oito medidas de tijolo cerâmico de vedação
A linha reúne tijolos de 8, 9 e 12 furos, com larguras entre 9 e 19 cm. Como cada medida muda a espessura da alvenaria, o rendimento e o peso da carga, reunimos nesta página os dados necessários para comparar os produtos antes de pedir o orçamento.
Encontre a medida da sua obra
-
8 furos 9 × 19 × 19 2,2 kg · 25 peças/m² -
8 furos 9 × 19 × 29 3,3 kg · 16,7 peças/m² -
8 furos 11,5 × 19 × 19 2,7 kg · 25 peças/m² -
8 furos 11,5 × 19 × 29 4,0 kg · 16,7 peças/m² -
9 furos 14 × 19 × 19 3,1 kg · 25 peças/m² -
9 furos 14 × 19 × 29 4,6 kg · 16,7 peças/m² -
12 furos 19 × 19 × 19 4,0 kg · 25 peças/m² -
12 furos 19 × 19 × 29 6,1 kg · 16,7 peças/m²
Compare as medidas antes de definir o pedido
Os tijolos são vendidos por milheiro, ou seja, em lotes de mil peças. A tabela mostra quanto cada medida rende por metro quadrado, qual área um milheiro pode cobrir e qual é o peso estimado da carga. Esses dados ajudam a planejar a compra, o transporte e o recebimento na obra.
| Medida (cm) | Furos | Peso de um | Peças/m² | m² por milheiro | Peso do milheiro |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 × 19 × 19 | 8 | 2,2 kg | 25 | 40,0 | 2.200 kg |
| 9 × 19 × 29 | 8 | 3,3 kg | 16,7 | 59,9 | 3.300 kg |
| 11,5 × 19 × 19 | 8 | 2,7 kg | 25 | 40,0 | 2.700 kg |
| 11,5 × 19 × 29 | 8 | 4,0 kg | 16,7 | 59,9 | 4.000 kg |
| 14 × 19 × 19 | 9 | 3,1 kg | 25 | 40,0 | 3.100 kg |
| 14 × 19 × 29 | 9 | 4,6 kg | 16,7 | 59,9 | 4.600 kg |
| 19 × 19 × 19 | 12 | 4,0 kg | 25 | 40,0 | 4.000 kg |
| 19 × 19 × 29 | 12 | 6,1 kg | 16,7 | 59,9 | 6.100 kg |
Peça seu orçamento
Conte o que a sua obra precisa. Nossa equipe ajuda a escolher a medida e prepara o orçamento com o frete para a sua região.
Ainda não tem todos os detalhes? Preencha apenas o que souber e converse com a fábrica.
Conversar no WhatsApp